GB · SALARY EXPLORER
IT-Gehälter in Vereinigtes Königreich.
IT-Gehälter in Vereinigtes Königreich aus den Stellenanzeigen der Arbeitgeber. Es werden nur Rollen mit mindestens 30 Stellenanzeigen angezeigt.
Median über verfügbare Rollen80.100 €
Rollen mit Daten6
Datenpunkte348
Nach Rolle
JahresbruttoGehälter im Detail
| Rolle | Median | Mittlere 50 % | Stichprobe | Quelle | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 81.920 € | 59.796 €–114.748 € | 121 | active_jobs_db | |
| Data Engineer | 76.501 € | 64.168 €–97.225 € | 32 | active_jobs_db | |
| Data Analyst | 60.029 € | 41.090 €–76.590 € | 36 | active_jobs_db | |
| Data Scientist | 89.795 € | 64.318 €–124.450 € | 30 | active_jobs_db | |
| Security Engineer | 82.599 € | 60.097 €–106.372 € | 54 | active_jobs_db | |
| Product Manager | 89.694 € | 79.900 €–107.632 € | 75 | active_jobs_db |
Nur veröffentlichte Daten
Jede Zeile basiert auf mindestens 30 Beobachtungen aus genehmigten Quellen. Es werden keine künstlichen Werte angezeigt. Quellen ansehen.