NL · SALARY EXPLORER
IT-Gehälter in Niederlande.
IT-Gehälter in Niederlande aus den Stellenanzeigen der Arbeitgeber. Es werden nur Rollen mit mindestens 30 Stellenanzeigen angezeigt.
Median über verfügbare Rollen67.000 €
Rollen mit Daten5
Datenpunkte281
Nach Rolle
JahresbruttoGehälter im Detail
| Rolle | Median | Mittlere 50 % | Stichprobe | Quelle | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | 64.770 € | 59.102 €–75.000 € | 40 | active_jobs_db | |
| Software Engineer | 65.877 € | 52.050 €–73.026 € | 116 | active_jobs_db | |
| Backend Entwickler | 63.000 € | 54.000 €–69.500 € | 31 | active_jobs_db | |
| Data Engineer | 66.600 € | 62.400 €–74.139 € | 43 | active_jobs_db | |
| Product Manager | 75.000 € | 63.174 €–83.500 € | 51 | active_jobs_db |
Nur veröffentlichte Daten
Jede Zeile basiert auf mindestens 30 Beobachtungen aus genehmigten Quellen. Es werden keine künstlichen Werte angezeigt. Quellen ansehen.